| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
| İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
| 2019 / 2020 | 131 |
| 2020 / 2021 | 139 |
| 2021 / 2022 | 145 |
|
2022 / 2023 |
171 |
| 2023 / 2024 | 179 |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
| 2019 / 2020 | 550.590 KG |
| 2020 / 2021 | 385.871 KG |
| 2021 / 2022 | 673.828 KG |
| 2022 / 2023 | 857.218 KG |
| 2023 / 2024 | 690.700 KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
| 2014 / 2015 | 28.858 KG |
| 2015 / 2016 | 6.871 KG |
| 2016 / 2017 | 27.997 KG |
| 2017 / 2018 | 13.326 KG |
| 2018 / 2019 | ............. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
| 2019 / 2020 | 24.960 KG |
| 2020 / 2021 | 26.726 KG |
| 2021 / 2022 | 41.792 KG |
| 2022 / 2023 | ........ KG |
| 2023 / 2024 | .............. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
| 2019 / 2020 | 3.598.300 KG |
| 2020 / 2021 | 3.523.280 KG |
| 2021 / 2022 | 3.911.760 KG |
| 2022 / 2023 | ............... KG |
| 2023 / 2024 | ............. KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT MISIR TOHUMU SATIŞLARI | |
| İŞ YILI |
MISIR TOHUM SATIŞLARI |
| 2019 / 2020 | 457 AD. |
| 2020 / 2021 | 458 AD. |
| 2021 / 2022 | 558 AD. |
| 2022 / 2023 | ............. AD. |
| 2023 / 2024 | ............. AD. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEK TOHUM SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
| 2019 / 2020 | 72 AD. |
| 2020 / 2021 | 118 AD. |
| 2021 / 2022 | 126 AD. |
| 2022 / 2023 | .... AD. |
| 2023 / 2024 | ...... AD. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
| 2019 / 2020 | 472.050 KG |
| 2020 / 2021 | 491.850 KG |
| 2021 / 2022 | 396.500 KG |
| 2022 / 2023 | ............ KG |
| 2023 / 2024 | ........... KG |