| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
| İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
| 2020 / 2021 | 139 |
| 2021 / 2022 | 145 |
| 2022 / 2023 | 171 |
|
2023 / 2024 |
179 |
| 2024 / 2025 | 204 |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
| 2020 / 2021 | 385.871 KG |
| 2021 / 2022 | 673.828 KG |
| 2022 / 2023 | 857.218 KG |
| 2023 / 2024 | 690.700 KG |
| 2024 / 2025 | 1.045.949 KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
| 2014 / 2015 | 28.858 KG |
| 2015 / 2016 | 6.871 KG |
| 2016 / 2017 | 27.997 KG |
| 2023 / 2024 | ............ KG |
| 2024 / 2025 | ............. KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
| 2020 / 2021 | 26.726 KG |
| 2021 / 2022 | 41.792 KG |
| 2022 / 2023 | 49.939 KG |
| 2023 / 2024 | 42.115 KG |
| 2024 / 2025 | 40.211 KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
| 2020 / 2021 | 3.616.880 KG |
| 2021 / 2022 | 3.995.760 KG |
| 2022 / 2023 | 4.023.590 KG |
| 2023 / 2024 | 3.123.680 KG |
| 2024/ 2025 | 3.576.860 KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT MISIR TOHUMU SATIŞLARI | |
| İŞ YILI |
MISIR TOHUM SATIŞLARI |
| 2020 / 2021 | 458 AD. |
| 2021 / 2022 | 558 AD. |
| 2022 / 2023 | 299 AD. |
| 2023 / 2024 | 243 AD. |
| 2024 / 2025 | 80 AD. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEK TOHUM SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
| 2020 / 2021 | 118 AD. |
| 2021 / 2022 | 126 AD. |
| 2022 / 2023 | 145 AD. |
| 2023 / 2024 | 209 AD. |
| 2024 / 2025 | 251 AD. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
| 2020 / 2021 | 491.850 KG |
| 2021 / 2022 | 396.500 KG |
| 2022 / 2023 | 316.035 KG |
| 2023 / 2024 | 81.145 KG |
| 2024 / 2025 | 169.845 KG |