| 01 HAZİRAN 2026 ÖDEMELİ | |
| SABİT FİYATTAN KURBAN VADELİ YEM LİSTESİ | |
| YEM ÇEŞİTLERİ | YEM FİYATLARI |
| 18 PRT. PELET SÜT YEMİ | 810,00 |
| 19 PRT PELET SÜT YEMİ | 850,00 |
| 20 PRT PELET SÜT YEMİ | 890,00 |
| BESİ YEMİ | 820,00 |
| BESİ BİTİRME YEMİ | 820,00 |
| BUZAĞI BÜYÜTME | 870,00 |
| KUZU BÜYÜTME | 870,00 |
| KUZU BESİ YEMİ | 900,00 |
| EFE KUZU BESİ | 1100,00 |
| KOYUN SÜT YEMİ | 860,00 |
| KONSANTRE SÜT YEMİ | 1200,00 |
| TOZ KÜSPE 40 kg. (32 Prt.) | 590,00 |
| NOT:1 ADET KEFİL GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR. | |
| İRTİBAT TEL. : 0.224 613 45 08 | YÖNETİM KURULU |
| M.K.PAŞA YAĞLI TOHUMLAR KOOPERATİFİ | |